Bin bei der Arbeit ....
english
Heilmittel: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Sulfur (Sulf.)


Id. Heilmittel Abkürzung Gruppen Mundart Links
292 Sulfur Sulf., Sulph. Sulphur provings.info Systematik und Prüfungen
homoeowiki.org
OpenHomeopath

Verwandte: Lyc. Sars. Sel. Sep. Psor. Puls.
Antidote: Acon. Aloe Ars. Calc. Camph. Caust. Cham. Coff. Con. Guaj. u. a.
Bemerkung: Gereinigter Schwefel (Schwefelblüte)
Repertorium Sulfur (Sulf.) alle  ≥2  ≥3 
33572 Einträge mit Wertigkeit ≥1
Kehlkopf und Luftröhre
Kehlkopf und Luftröhre > rattling – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > rattling > trachea – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > Rauheit des Kehlkopfes – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > Reizung > der Luftröhre – 3-w.  Quellen: BZH 3
Kehlkopf und Luftröhre > Reizung > der Luftwege – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > roughness – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > roughness > larynx – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > Schmerzen > im Kehlkopf > wie roh – 3-w.  Quellen: BZH 3
Kehlkopf und Luftröhre > Schmerzen > im Kehlkopf > wie roh > durch Husten – 3-w.  Quellen: BZH 3
Kehlkopf und Luftröhre > Schmerzen > in der Luftröhre > beim Husten – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > Schmerzen > in der Luftröhre > wie roh – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > scraping, clearing larynx – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > sensitive larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > sensitive larynx > cold air, to – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > Stimme > belegt – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > Stimme > heiser > abends – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > Stimme > heiser > morgens – 3-w.  Quellen: BZH 3
Kehlkopf und Luftröhre > Stimme > rauh – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > Stimme > schwach – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > swollen larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > swollen larynx > sensation of – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tickling – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > tickling > larynx – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > tickling > larynx > in – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > tickling > trachea, in – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tickling in the air passages – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tickling in the air passages > evening – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tickling in the air passages > evening > 6 p.m., expectoration of mucus, amel. – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tickling in the air passages > warm room – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > trachea in general – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > velvety sensation (downy) – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3 (Ref: a2, boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > voice > deep – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > deep > moist cold air, in – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3 (Ref: a2, boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > afternoon – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > chronic – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3 (Ref: boenn_bogner)
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > cold, damp weather – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > coryza, during – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > damp weather, in – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > evening – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > heat, during – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > measles, after – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > morning – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > voice > husky – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > voice > lost – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > voice > lost > air – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > lost > air > cold – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > loud – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > nasal – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > nasal > morning – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > rough – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > voice > rough > evening – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > rough > forenoon – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > weak – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > voice > weak > talking, after – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Klinisches
Klinisches > abscess – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3 (Ref: boenn_bogner, kent.en)
Klinisches > abscess > glands – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3