Bin bei der Arbeit ....
english
Heilmittel: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Solanum nigrum (Sol-ni.)


Id. Heilmittel Abkürzung Gruppen Mundart Links
3149 Solanum nigrum Sol-ni., Sol-n. Solanaceae system-sat.de Die homöopathischen Fäden der Ariadne
provings.info Systematik und Prüfungen
homoeowiki.org
OpenHomeopath

Repertorium Solanum nigrum (Sol-ni.) alle  ≥2  ≥3 
1077 Einträge mit Wertigkeit ≥1
Schwindel
Schwindel > objects seem – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > objects seem > to turn – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > objects seem > to turn in a circle – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > standing – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > standing > while agg. – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > stooping – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > stooping > on agg. – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > talking – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > talking > while – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > turned – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > turned > as if bed turned about – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Schwindel > Vertigo – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1 (Ref: c1, kent.en)
Sehen
Sehen > colors – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > objects – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > points – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > reading, while – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > rings, circles – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > spots – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > spots > floating (muscae volitantes) – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > stripes – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > black > stripes > reading, while – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > white – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > white > spots – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > colors > white > stripes – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > dim – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > dim > bright light – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > flickering – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > foggy – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > loss of vision (blindness) – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > reading, agg. – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Sehen > sparks – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > spots – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > Vision – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > weak – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Sehen > weak > bright light agg. – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Stuhl
Stuhl > hard – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Stuhl > Stool – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Träume
Träume > Dreams – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Träume > snakes – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1