Bin bei der Arbeit ....
english
Heilmittel: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Naja tripudians (Naja)


Id. Heilmittel Abkürzung Gruppen Mundart Links
223 Naja tripudians Naja Elapidae system-sat.de Die homöopathischen Fäden der Ariadne
provings.info Systematik und Prüfungen
homoeowiki.org
OpenHomeopath

Verwandte: Cimic. Lach. Laur. Spig. Spong.
Antidote: Tab.
Bemerkung: Sekret aus den Giftdrüsen der Kobra (Brillenschlange) - verschreibungspfl. < D4
Repertorium Naja tripudians (Naja) alle  ≥2  ≥3 
3324 Einträge mit Wertigkeit ≥1
Kehlkopf und Luftröhre
Kehlkopf und Luftröhre > pain > rawness – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3 (Ref: a2, boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > pain > rawness > larynx – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3 (Ref: boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > pain > rawness > larynx > coughing, from – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > pain > rawness > trachea – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > pain > rawness > trachea > coughing – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > pain > rawness > trachea > coughing > from – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > pain > rawness > trachea > coughing > when – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > pain > stitching – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > pain > stitching > larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > paralysis – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > paralysis > larynx – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > phenomena – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Kehlkopf und Luftröhre > phenomena > constriction – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Kehlkopf und Luftröhre > phenomena > constriction > larynx – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Kehlkopf und Luftröhre > phenomena > fullness in – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Kehlkopf und Luftröhre > phenomena > sticking – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Kehlkopf und Luftröhre > phenomena > sticking > larynx – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Kehlkopf und Luftröhre > phenomena > tension – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Kehlkopf und Luftröhre > Reizung > des Kehlkopfes – 3-w.  Quellen: BZH 3
Kehlkopf und Luftröhre > Schmerzen > im Kehlkopf > wie roh – 3-w.  Quellen: BZH 3
Kehlkopf und Luftröhre > Schmerzen > im Kehlkopf > wie roh > durch Husten – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > scraping, clearing larynx – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > sensitive larynx – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3 (Ref: boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > sensitive larynx > cold air, to – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > sensitive larynx > touch, to – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > Stimme > schwach – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > tension, larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tension, larynx > bed, in – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tension, larynx > evening – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tickling – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > tickling > larynx – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > tickling > larynx > in – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > tickling in the air passages – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > tickling in the air passages > afternoon – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > tickling in the air passages > afternoon > 3 p.m. – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > trachea in general – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > morning – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > night – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > reading aloud, while – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > talking – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > hoarseness > talking > from – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > voice > lost – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > voice > weak – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Klinisches
Klinisches > allergy – 2-w.  Quellen: openrep_pub 2 (Ref: mrr5)
Klinisches > Clinical – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3 (Ref: a2, boenn_bogner, c1, kent.en, mp-6, mrr5)
Klinisches > colic – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > convulsions – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > convulsions > epileptic – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > convulsions > epileptic > aura – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > convulsions > epileptic > aura > heart, from – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > convulsions > masturbation, after – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > cyanosis – 2-w.  Quellen: openrep_pub 2
Klinisches > cyanosis > infants, in – 2-w.  Quellen: openrep_pub 2
Klinisches > hyperemia – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > hypotension – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1 (Ref: mp-6)
Klinisches > inflammation – 2-w.  Quellen: openrep_pub 2
Klinisches > influenza – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > paralysis – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3
Klinisches > paralysis > post-diphtheric – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3
Klinisches > plague, bubonic – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1 (Ref: c1)
Klinisches > swelling – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > swelling > in general – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Klinisches > ulcers – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Knochen
Knochen > phenomena – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Knochen > phenomena > marrow – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2