Bin bei der Arbeit ....
english
Heilmittel: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kalium bromatum (Kali-br.)


Id. Heilmittel Abkürzung Gruppen Mundart Links
180 Kalium bromatum Kali-br. Kalium system-sat.de Die homöopathischen Fäden der Ariadne
provings.info Systematik und Prüfungen
homoeowiki.org
OpenHomeopath

Verwandte: Calc. Con. Op. Stram.
Antidote: Camph. Helon. Nux-v. Zinc.
Bemerkung: Kaliumbromid
Repertorium Kalium bromatum (Kali-br.) alle  ≥2  ≥3 
2319 Einträge mit Wertigkeit ≥1
Empfindungen und Beschwerden - allgemein
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > paralysis > apoplectic – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > reeling, staggering, tottering and wavering – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > reflexes – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > reflexes > diminished – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > restlessness – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > restlessness > corporal – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > spasms – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > spasms > convulsions, etc. – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > spasms > convulsions, etc. > dentition – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > spasms > convulsions, etc. > epileptiform – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > tickling – 4-w.  Quellen: boenn_bogner 4
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > tickling > tingling and crawling – 4-w.  Quellen: boenn_bogner 4
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > tickling > tingling and crawling > in external parts – 4-w.  Quellen: boenn_bogner 4
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > trembling – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > trembling > nervous, and nervous diseases in – 2-w.  Quellen: boenn_bogner 2
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > trembling > shaking, etc. – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Empfindungen und Beschwerden - allgemein > phenomena > trembling > shaking, etc. > of external parts – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Extremitäten
Extremitäten > ataxia – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: c1, kent.en)
Extremitäten > bursae – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > bursae > cysts – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > calf (calves) – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Extremitäten > chorea – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Extremitäten > chorea > fear, from – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Extremitäten > coldness – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Extremitäten > coldness > foot – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > coldness > foot > warm room, in – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > cramps – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > cramps > calf – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > foot – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > foot > blueness – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > leg – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > leg > blue – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > leg > calf – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > leg > calf > redness in spots – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > leg > calf > yellow spots – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > leg > reddish – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > leg > reddish > spots – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > lower limbs – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > lower limbs > spots – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > lower limbs > yellow – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > redness – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > discoloration > redness > disappearing on pressure – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > Ekzem – 1-w.  Quellen: BZH 1
Extremitäten > eruption – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Extremitäten > eruption > eczema – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > elevations – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > indurations after eruptions – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg > calf – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg > calf > pustules – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg > calf > scabs – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg > eczema – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg > elevations – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg > pustules – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > leg > scabs – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > lower limbs – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Extremitäten > eruption > lower limbs > eczema – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > lower limbs > elevations – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Extremitäten > eruption > lower limbs > pimples – 1-w.  Quellen: kent.en 1