Bin bei der Arbeit ....
english
Heilmittel: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Antimonium tartaricum (Ant-t.)


Id. Heilmittel Abkürzung Gruppen Mundart Links
322 Antimonium tartaricum Ant-t. Kalium
Acyclic Carbon Compounds
Antimonium
system-sat.de Die homöopathischen Fäden der Ariadne
provings.info Systematik und Prüfungen
homoeowiki.org
OpenHomeopath

Repertorium Antimonium tartaricum (Ant-t.) alle  ≥2  ≥3 
8938 Einträge mit Wertigkeit ≥1
Kälte/Frost
Kälte/Frost > night > rising, on – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Kälte/Frost > predominating – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kälte/Frost > quotidian – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kälte/Frost > shaking – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kälte/Frost > shaking > long-lasting – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kälte/Frost > shaking > motion, during – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kälte/Frost > shaking > shivering, rigors – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kälte/Frost > sides – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kälte/Frost > sides > one-sided – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kälte/Frost > spring, in – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kälte/Frost > tertian – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kälte/Frost > time – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3
Kälte/Frost > time > 3 p.m. – 3-w.  Quellen: kent.en 3
Kälte/Frost > time > 5 a.m. – 1-w.  Quellen: kent.en 1
Kälte/Frost > time > 6 p.m. – 1-w.  Quellen: kent.en 1
Kälte/Frost > time > 9 a.m. – 1-w.  Quellen: kent.en 1
Kälte/Frost > trembling and shivering – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3
Kälte/Frost > water – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kälte/Frost > water > as if – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kälte/Frost > water > as if > poured over him – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kälte/Frost > water > as if cold water were dashed over him – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre
Kehlkopf und Luftröhre > Absonderung aus Kehlkopf, Räuspern – 3-w.  Quellen: BZH 3
Kehlkopf und Luftröhre > catarrh – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3 (Ref: boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > catarrh > old people, in – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > constriction – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > constriction > larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > crawling – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > crawling > larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > croup – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > croup > membranous – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > dryness – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > dryness > larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > Entzündung > der Luftröhre – 2-w.  Quellen: BZH 2
Kehlkopf und Luftröhre > inflammation – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > inflammation > larynx – 2-w.  Quellen: kent.en 2
Kehlkopf und Luftröhre > inflammation > larynx (laringitis) – 2-w.  Quellen: openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > inflammation > larynx (laringitis) > acute – 2-w.  Quellen: openrep_pub 2 (Ref: boenn_bogner)
Kehlkopf und Luftröhre > inflammation > trachea – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > irritation – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > irritation > larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > irritation > trachea – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > irritation in air passages – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > itching – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > itching > larynx – 1-w.  Quellen: kent.en 1 | openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > Larynx and trachea – 5-w.  Quellen: boenn_bogner 5 | kent.en 3 | openrep_pub 3 (Ref: a2, boenn_bogner, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > larynx in general – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > location, in general – 3-w.  Quellen: boenn_bogner 3
Kehlkopf und Luftröhre > morning – 1-w.  Quellen: openrep_pub 1
Kehlkopf und Luftröhre > mucus – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > mucus > larynx – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > mucus > trachea – 3-w.  Quellen: kent.en 3 | openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > mucus in the air passages – 1-w.  Quellen: kent.en 1
Kehlkopf und Luftröhre > night – 3-w.  Quellen: openrep_pub 3
Kehlkopf und Luftröhre > pain – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)
Kehlkopf und Luftröhre > pain > burning – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > pain > burning > trachea – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2
Kehlkopf und Luftröhre > pain > larynx – 2-w.  Quellen: kent.en 2 | openrep_pub 2 (Ref: a2, kent.en)